ANGEL Y MARLEN MEJORES AMIGOS DE ANA Y MIA

♥PRINCEZZ ♥

HOLA NOSOTROS SOMOS ANGEL Y MARLENE Y PUES HEMOS ABIERTO ESTA PAGINA PRO ANA Y MIA POR PETICION DE NUESTRO PUBLICO. EN ESTA PAGINA ENCONTRARAS INFINIDAD DE COSAS SOBRE ANA Y MIA NUESTRAS MEJORES AMIGAS Y PUES ESPEREMOS QUE LES GUSTE, AQUÍ LES VA UNA PEQUEÑA INTRODUCCION:
YO Y MARLEN SOMOS LOS MEJORES AMIGOS AL IGUAL QUE NUESTRAS MEJORES AMIGAS SON ANA Y MIA. LA VERDAD SIEMPRE ESTAMOS UNO AL PENDIENTE DE OTRO, A LOS DOS NOS APASIONA LA MODA AL IGUAL QUE ESTAR COMPLETAMENTE DELGADOS Y SIEMPRE A DIETA; POR LO CUAL DESIDIMOS ABRIR ESTA PAGINA PRO ANA. QUEREMOS DARLE A LOS PRINCIPES Y PRINCESAZ TIPS Y DIETAS QUE LOS LLEVARAN A SU META LO MAS PRONTO POSIBLE, AL IGUAL COMO LES DIGO PUBLICAREMOS UN DIARIO EN EL CUAL RELATAREMOS MILES DE TIPS, SUCESOS, PROBLEMAS QUE NOS TRAE VIVIR CON ANA ETC. MARLENE Y YOP TENEMOS CONOCIENDONOS CASI 2 AÑOS LOS CUALES HEMOS LLEVADO CON NOSOTROS A ANA Y MIA, Y PUES GRACIAS A NUESTRA FUERZA DE VOLUNTAD NUNCA HEMOS CAIDO.Y SI CAEMOS NOS AYUDAMOS A LEVANTAR. BUENO ESTO ES UN POCO DE NUESTRA INTRODUCCION OK Y ESPERO QUE VISITEN SEGUIDO NUESTRA PAGINA LA CUAL SE RENOVARA SEGUIDAMENTE OK. BUENO LOS DEJAMOS Y ESPEREMOS QUE LES GUSTE OK SALUDITOS A TODOS Y BIENVENIDOS

lunes, 12 de noviembre de 2007

VERDADERA TABLA DE PESO IDEAL ANA..PERFECTA Y SALUDABLE


Esta es la verdadera tabla de peso ideal de ANA.
Esta conformada por peso en kilogramos y libras, de acuerdo a tu estatura en centimetros o pies de altura.
Estos pesos fueron bien examinados y tienen la finalidad de hacerlas ver delgadas y a la vez mantengan en buen estado su salud.
Ademas de q no kedaran eskeletikas y en los huesos como la mayoria de tablas de peso ANA.
Pero a la vez tampoco es una tabla normal como la de los doctores o nutriologos, ya q contienen unos pesos muy elevados, q para nada son los ideales.
Al crearla se tomo en cuenta todo...el vernos perfectas y bonitas, pero sin descuidar nuestra salud.
Asi q esta es tu mejor opcion...vive delgada y sana.
Esta es tu perfeccion, nuestra perfeccion.
NO hay mejor opcion.

SUERTE!!!

CENTM/KILOG_____________PIES/ LIBRAS
1.45......38 KG...........................4'7"5/ 83.77
1.46......38 KG........................... 4'7"8/ 83.77
1.47......38 KG........................... 4'8"2/ 83.77
1.48......39 KG........................... 4'8"5/ 85.97
1.49......39 KG........................... 4'8"8/ 85.97
1.50......40 KG........................... 4'9"2/ 88.18
1.51......40 KG........................... 4'9"5/ 88.18
1.52......40 KG........................... 4'9"8/ 88.18
1.53......41 KG............................ 5'0"1/ 90.38
1.54......41 KG............................ 5'0"5/ 90.38
1.55......43 KG............................ 5'0"8/ 94.79
1.56......43 KG............................ 5'1"1/ 94.79
1.57......43 KG............................ 5'1"5/ 94.79
1.58......44 KG............................ 5'1"8/ 97.00
1.59......44 KG............................ 5'2"1/ 97.00
1.60......45 KG............................ 5'2"4/ 99.20
1.61......45 KG............................ 5'2"8/ 99.20
1.62......45 KG............................ 5'3"1/ 99.20
1.63......46 KG............................ 5'34"/ 101.41
1.64......46 KG............................ 5'3"8/ 101.41
1.65......48 KG............................ 5'4"1/ 105.82
1.66......48 KG............................ 5'4"4/ 105.82
1.67......48 KG............................ 5'4"7/ 105.82
1.68......49 KG............................ 5'5"1/ 108.02
1.69......49 KG............................ 5'5"4/ 108.02
1.70......51 KG............................ 5'5"7/ 112.43
1.71......51 KG............................. 5'6"1/ 112.43
1.72......51 KG............................. 5'6"4/ 112.43
1.73......53 KG............................ 5'6"7/ 116.84
1.74......53 KG............................ 5'7"0/ 116.84
1.75......55 KG............................ 5'7"4/ 121.25
1.76......55 KG............................ 5'7"7/ 121.25
1.77......55 KG............................ 5'8"0/ 121.25
1.78......57 KG............................ 5'8"3/ 125.66
1.79......57 KG............................ 5'8"7/ 125.66
1.80......59 KG............................ 5'9"0/ 130.07
1.81......59 KG............................ 5'9"3/ 130.07
1.82......59 KG............................ 5'9"7/ 130.07
1.83......61 KG............................ 6'0"0/ 134.47
1.84......61 KG............................ 6'0"3/ 134.47
1.85......62 KG............................ 6'0"6/ 136.68

No hay comentarios: